
밀기
뉴 퀸 스트리트
New Queen Street
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금사향 | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
눈꽃 | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
쌍베 | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
엘리 | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
푸린 | 밀기 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0/4세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계춘회 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() | 1 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
남봉 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() | 1 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
삐부 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
울프 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |




















