
혼합
미드타운
Midtown
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1/5세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 2.00 | 20 | 0 | 10 | 17,394 | 0 | 216 | 20.4% | 1,073.7 | 0.0 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2/4세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 3.69 | 43 | 5 | 13 | 19,042 | 5 | 379 | 31.6% | 808.0 | 0.2 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1/4세트 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 3.67 | 3 | 8 | 3 | 1,175 | 6,841 | 0 | 28.9% | 159.5 | 928.6 | |
![]() | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2/4세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 6.30 | 19 | 44 | 10 | 8,018 | 19,289 | 0 | 41.4% | 340.2 | 818.5 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 2.56 | 0 | 23 | 9 | 0 | 11,427 | 0 | 23.5% | 0.0 | 705.4 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 5.00 | 27 | 3 | 6 | 13,788 | 2,416 | 2,675 | 30.6% | 851.1 | 149.1 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 6.67 | 35 | 5 | 6 | 19,309 | 0 | 21,845 | 40.8% | 1,191.9 | 0.0 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 5.63 | 16 | 29 | 8 | 4,602 | 15,240 | 0 | 45.9% | 284.1 | 940.7 | |
![]() | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 0/3세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 혼합 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

























