
혼합
미드타운
Midtown
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
네클릿 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 2.00 | 20 | 0 | 10 | 17,394 | 0 | 216 | 20.4% | 1,073.7 | 0.0 | |
다주 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 2.56 | 0 | 23 | 9 | 0 | 11,427 | 0 | 23.5% | 0.0 | 705.4 | |
울프 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 5.00 | 27 | 3 | 6 | 13,788 | 2,416 | 2,675 | 30.6% | 851.1 | 149.1 | |
인간젤리 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 6.67 | 35 | 5 | 6 | 19,309 | 0 | 21,845 | 40.8% | 1,191.9 | 0.0 | |
임나은 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 5.63 | 16 | 29 | 8 | 4,602 | 15,240 | 0 | 45.9% | 284.1 | 940.7 | |
둥그레 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 2/2세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 4.64 | 45 | 6 | 11 | 28,226 | 0 | 21,994 | 33.6% | 1,197.7 | 0.0 | |
삐부 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2/2세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 6.30 | 19 | 44 | 10 | 8,018 | 19,289 | 0 | 41.4% | 340.2 | 818.5 | |
서넹 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2/2세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 3.50 | 17 | 25 | 12 | 5,231 | 24,065 | 488 | 27.6% | 222.0 | 1,021.1 | |
얍얍 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 2/2세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 2.31 | 28 | 2 | 13 | 15,647 | 251 | 1,923 | 19.7% | 663.9 | 10.7 | |
지누 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2/2세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 3.69 | 43 | 5 | 13 | 19,042 | 5 | 379 | 31.6% | 808.0 | 0.2 | |



























