
혼합
미드타운
Midtown
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌3 | 6 to Sick | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1/3세트 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 4.05 | 98 | 60 | 39 | 55,093 | 29,083 | 24,736 | 32.2% | 3,400.8 | 1,795.2 | |
| 러너리그 시즌1 | 명예훈장 팀 | 혼합 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌3 | 둥지삐넹 얍얍 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2/2세트 | 16:12 | 7:22 | 11:47 | 3.97 | 152 | 82 | 59 | 76,164 | 43,610 | 24,784 | 30.8% | 3,231.9 | 1,850.5 | |
| 러너리그 시즌1 | 감블러 팀 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 러너리그 시즌3 | 밴픽천국 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1/2세트 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 2.40 | 38 | 22 | 25 | 21,637 | 12,091 | 13,977 | 31.6% | 2,937.1 | 1,641.3 | |
| 러너리그 시즌3 | 니가해 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0/1세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |











