
공격
리퍼
Reaper
| 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 5/8 | 62.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | ||
| 이스페란사 | 밀기 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 4/12 | 33.3% | 0 | 0.0% | 4 | 33.3% | |
| 미드타운 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 4/8 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | ||
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/8 | 12.5% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | ||
| 도라도 | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/6 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | |
| 눔바니 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | |
| 아이헨발데 | 혼합 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









