
공격
리퍼
Reaper
| 쟁탈 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 5/10 | 50.0% | — | — | 5 | 50.0% | ||
| 샴발리 수도원 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 4/4 | 100.0% | — | — | 4 | 100.0% | |
| 아이헨발데 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2/6 | 33.3% | — | — | 2 | 33.3% | |
| 콜로세오 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/6 | 33.3% | — | — | 2 | 33.3% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/6 | 33.3% | — | — | 2 | 33.3% | |
| 미드타운 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2/4 | 50.0% | — | — | 2 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2/2 | 100.0% | — | — | 2 | 100.0% | ||
| 왕의 길 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/4 | 25.0% | — | — | 1 | 25.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | — | — | 1 | 50.0% | ||
| 66번 국도 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | — | — | 0 | 0.0% |









