
공격
리퍼
Reaper
| 쟁탈 | 11 | 11 | 6 | 10 | 37.5% | 2 | 16/34 | 47.1% | 0 | 0.0% | 16 | 47.1% | ||
| 쟁탈 | 10 | 10 | 4 | 8 | 33.3% | 1 | 12/20 | 60.0% | 0 | 0.0% | 12 | 60.0% | ||
| 왕의 길 | 혼합 | 8 | 8 | 4 | 7 | 36.4% | 1 | 11/32 | 34.4% | 0 | 0.0% | 11 | 34.4% | |
| 쟁탈 | 7 | 7 | 3 | 6 | 33.3% | 0 | 9/22 | 40.9% | 0 | 0.0% | 9 | 40.9% | ||
| 쟁탈 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50.0% | 2 | 8/22 | 36.4% | 0 | 0.0% | 8 | 36.4% | ||
| 이스페란사 | 밀기 | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 6/28 | 21.4% | 3 | 21.4% | 9 | 42.9% | |
| 눔바니 | 혼합 | 5 | 5 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 6/14 | 42.9% | 0 | 0.0% | 6 | 42.9% | |
| 미드타운 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | 6/12 | 50.0% | 0 | 0.0% | 6 | 50.0% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 6/18 | 33.3% | — | — | 6 | 33.3% | |
| 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 5/8 | 62.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% |









