러너리그 시즌4 소속 팀
악당출현
영웅 스탯
| Details | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키리코 | 지원 | 6 | 16 | 12 | 4 | 75.0% | 16 | 94.1% | 0 | 0.0% | 16 | 94.1% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 2 | 소전 | 공격 | 6 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 15 | 88.2% | 0 | 0.0% | 15 | 88.2% | 0 | 0.0% | 2회 | |
| 3 | 에코 | 공격 | 5 | 13 | 12 | 1 | 92.3% | 13 | 76.5% | 0 | 0.0% | 13 | 76.5% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 4 | 캐서디 | 공격 | 6 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 11 | 64.7% | 0 | 0.0% | 11 | 64.7% | 1 | 2.9% | 2회 | |
| 5 | 메르시 | 지원 | 5 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 11 | 64.7% | 0 | 0.0% | 11 | 64.7% | 3 | 8.8% | 0회 | |
| 6 | 도미나 | 돌격 | 5 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 8 | 47.1% | 0 | 0.0% | 8 | 47.1% | 2 | 5.9% | 3회 | |
| 7 | 루시우 | 지원 | 3 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 6 | 35.3% | 0 | 0.0% | 6 | 35.3% | 9 | 26.5% | 1회 | |
| 8 | 트레이서 | 공격 | 5 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 6 | 35.3% | 0 | 0.0% | 6 | 35.3% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 9 | D.Va | 돌격 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5 | 29.4% | 0 | 0.0% | 5 | 29.4% | 7 | 20.6% | 0회 | |
| 10 | 메이 | 공격 | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 29.4% | 0 | 0.0% | 5 | 29.4% | 2 | 5.9% | 0회 |
키리코
소전
에코
캐서디
메르시
도미나
루시우
트레이서
D.Va
메이