러너리그 시즌4 소속 팀
악당출현
선수 스탯
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 악당출현 | 뀨냥냥 | 6 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 17/17세트 | 4.86 | 167 | 314 | 99 | 56,777 | 130,062 | 1,535 | 33.6% | 296.5 | 679.2 | 0회 | 0.0% |
| 악당출현 | 담유이 | 6 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 17/17세트 | 6.86 | 103 | 370 | 69 | 20,533 | 160,899 | 7,645 | 33.0% | 107.2 | 840.2 | 1회 | 5.9% |
| 악당출현 | 뱅 | 6 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 17/17세트 | 3.71 | 361 | 32 | 106 | 181,327 | 3,582 | 9,464 | 27.4% | 946.9 | 18.7 | 6회 | 35.3% |
| 악당출현 | 소우릎 | 6 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 17/17세트 | 8.77 | 426 | 74 | 57 | 239,260 | 47,693 | 253,265 | 34.9% | 1,249.4 | 249.0 | 4회 | 23.5% |
| 악당출현 | 양아지 | 6 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | ![]() ![]() ![]() | 11 | 17/17세트 | 5.04 | 376 | 22 | 79 | 167,709 | 7,911 | 17,399 | 27.8% | 875.8 | 41.3 | 2회 | 11.8% |
뀨냥냥


담유이
뱅


소우릎


양아지

