
혼합
파라이수
Paraíso
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌5 | 엘을가져와 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5/5세트 | 17:38 | 10:09 | 12:59 | 2.97 | 328 | 136 | 156 | 183,001 | 87,862 | 60,957 | 28.3% | 2,819.0 | 1,353.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 원숭이들 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 4/4세트 | 11:05 | 5:44 | 8:37 | 6.14 | 208 | 105 | 51 | 96,609 | 48,106 | 46,185 | 30.1% | 2,801.6 | 1,395.1 | |
| 러너리그 시즌5 | 좋솝니다 | 혼합 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 3/3세트 | 17:38 | 5:44 | 11:10 | 2.16 | 158 | 75 | 108 | 89,690 | 48,326 | 45,365 | 29.5% | 2,676.0 | 1,441.8 | |
| 러너리그 시즌5 | 옵무신조 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1/1세트 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 1.44 | 16 | 10 | 18 | 16,402 | 10,325 | 3,573 | 32.5% | 2,472.7 | 1,556.5 | |
| 러너리그 시즌5 | 응차원이달라 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1/1세트 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 2.27 | 51 | 33 | 37 | 36,936 | 28,325 | 20,994 | 32.9% | 2,459.7 | 1,886.2 | |












