
혼합
파라이수
Paraíso
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김뿡 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 5/5세트 | 17:38 | 10:09 | 12:59 | 2.12 | 88 | 3 | 43 | 66,738 | 826 | 1,553 | 27.7% | 1,028.1 | 12.7 | |
눈꽃 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | ![]() | 1 | 5/5세트 | 17:38 | 10:09 | 12:59 | 3.17 | 53 | 42 | 30 | 26,635 | 31,385 | 4,334 | 29.0% | 410.3 | 483.5 | |
새 담 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5/5세트 | 17:38 | 10:09 | 12:59 | 3.96 | 41 | 70 | 28 | 9,150 | 51,772 | 0 | 33.8% | 140.9 | 797.5 | |
엘리 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5/5세트 | 17:38 | 10:09 | 12:59 | 2.62 | 67 | 1 | 26 | 23,808 | 1,472 | 289 | 20.7% | 366.7 | 22.7 | |
콩콩 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5/5세트 | 17:38 | 10:09 | 12:59 | 3.41 | 79 | 20 | 29 | 56,670 | 2,407 | 54,781 | 30.2% | 873.0 | 37.1 | |
꼴랑이 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() | 1 | 4/4세트 | 11:05 | 5:44 | 8:37 | 2.71 | 38 | 0 | 14 | 18,617 | 0 | 3,125 | 18.3% | 539.9 | 0.0 | |
남봉 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | ![]() ![]() | 2 | 4/4세트 | 11:05 | 5:44 | 8:37 | 5.43 | 43 | 33 | 14 | 15,891 | 12,966 | 321 | 36.5% | 460.8 | 376.0 | |
담유이 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() | 1 | 4/4세트 | 11:05 | 5:44 | 8:37 | 7.56 | 22 | 46 | 9 | 6,633 | 29,949 | 1,037 | 32.7% | 192.4 | 868.5 | |
디디디용 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4/4세트 | 11:05 | 5:44 | 8:37 | 6.88 | 45 | 10 | 8 | 24,598 | 379 | 550 | 26.4% | 713.3 | 11.0 | |
푸린 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 4/4세트 | 11:05 | 5:44 | 8:37 | 12.67 | 60 | 16 | 6 | 30,870 | 4,812 | 41,152 | 36.5% | 895.2 | 139.5 | |



























