
공격
파라
Pharah
| 미드타운 | 혼합 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/8 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 4/8 | 50.0% | 1 | 25.0% | 5 | 75.0% | ||
| 이스페란사 | 밀기 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/12 | 25.0% | 1 | 16.7% | 4 | 41.7% | |
| 아이헨발데 | 혼합 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 3/4 | 75.0% | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | ||
| 도라도 | 호위 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/6 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | |
| 눔바니 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









