
공격
파라
Pharah
| 그림스뵈튼 | 호위 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | |
| 네온 교차로 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/16 | 6.3% | 0 | 0.0% | 1 | 6.3% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | ||
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | ||
| 파라이수 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | |
| 콜로세오 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/4 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | |
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 리알토 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 아틀리스 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 루나사피 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









