
공격
메이
Mei
| 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/8 | 50.0% | 1 | 25.0% | 5 | 75.0% | ||
| 도라도 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/6 | 50.0% | 0 | 0.0% | 3 | 50.0% | |
| 미드타운 | 혼합 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 1 | 25.0% | 3 | 50.0% | |
| 이스페란사 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2/12 | 16.7% | 1 | 16.7% | 3 | 33.3% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | ||
| 아이헨발데 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | |
| 눔바니 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









