
공격
메이
Mei
| 왕의 길 | 혼합 | 9 | 9 | 7 | 5 | 58.3% | 1 | 12/32 | 37.5% | 3 | 33.3% | 15 | 56.3% | |
| 쟁탈 | 8 | 8 | 6 | 6 | 50.0% | 1 | 12/34 | 35.3% | 4 | 36.4% | 16 | 58.8% | ||
| 이스페란사 | 밀기 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42.9% | 1 | 7/28 | 25.0% | 2 | 14.3% | 9 | 39.3% | |
| 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 5/22 | 22.7% | 0 | 0.0% | 5 | 22.7% | ||
| 눔바니 | 혼합 | 4 | 4 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 6/14 | 42.9% | 1 | 14.3% | 7 | 57.1% | |
| 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 6/20 | 30.0% | 1 | 11.1% | 7 | 40.0% | ||
| 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 1 | 80.0% | 0 | 5/22 | 22.7% | 2 | 28.6% | 7 | 40.9% | ||
| 도라도 | 호위 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 5/14 | 35.7% | 0 | 0.0% | 5 | 35.7% | |
| 네온 교차로 | 혼합 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 4/16 | 25.0% | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75.0% | 2 | 4/18 | 22.2% | — | — | 4 | 22.2% |









