러너리그 시즌3 소속 팀
니가해
영웅 스탯
| Details | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리사 | 돌격 | 3 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 13 | 92.9% | 0 | 0.0% | 13 | 92.9% | 0 | 0.0% | 3회 | |
| 2 | 키리코 | 지원 | 3 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 12 | 85.7% | 1 | 7.1% | 13 | 92.9% | 1 | 3.6% | 0회 | |
| 3 | 캐서디 | 공격 | 3 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 11 | 78.6% | 0 | 0.0% | 11 | 78.6% | 2 | 7.1% | 1회 | |
| 4 | 파라 | 공격 | 3 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 9 | 64.3% | 0 | 0.0% | 9 | 64.3% | 1 | 3.6% | 1회 | |
| 5 | 주노 | 지원 | 3 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 8 | 57.1% | 0 | 0.0% | 8 | 57.1% | 6 | 21.4% | 0회 | |
| 6 | 애쉬 | 공격 | 3 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 7 | 50.0% | 0 | 0.0% | 7 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 7 | 겐지 | 공격 | 3 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 7 | 50.0% | 0 | 0.0% | 7 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 8 | 리퍼 | 공격 | 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 6 | 42.9% | 0 | 0.0% | 6 | 42.9% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 9 | 모이라 | 지원 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 6 | 42.9% | 0 | 0.0% | 6 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 10 | 윈스턴 | 돌격 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 5 | 35.7% | 0 | 0.0% | 5 | 35.7% | 1 | 3.6% | 1회 |
오리사
키리코
캐서디
파라
주노
애쉬
겐지
리퍼
모이라
윈스턴