러너리그 시즌3 소속 팀
둥지삐넹 얍얍
선수 스탯
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 둥지삐넹 얍얍 | 둥그레 | 4 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 14/19세트 | 4.93 | 305 | 45 | 71 | 197,454 | 223 | 178,925 | 31.6% | 1,161.7 | 1.3 | 5회 | 26.3% |
| 둥지삐넹 얍얍 | 삐부 | 4 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 14/19세트 | 4.91 | 98 | 290 | 79 | 40,748 | 138,781 | 0 | 35.1% | 239.7 | 816.5 | 0회 | 0.0% |
| 둥지삐넹 얍얍 | 서넹 | 4 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 14/19세트 | 5.96 | 193 | 236 | 72 | 48,041 | 188,160 | 6,080 | 38.8% | 282.6 | 1,107.0 | 1회 | 5.3% |
| 둥지삐넹 얍얍 | 얍얍 | 4 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 14/19세트 | 2.80 | 217 | 46 | 94 | 111,082 | 9,914 | 33,912 | 23.8% | 653.6 | 58.3 | 2회 | 10.5% |
| 둥지삐넹 얍얍 | 지누 | 4 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 14/19세트 | 3.30 | 293 | 34 | 99 | 156,253 | 1,136 | 9,463 | 29.6% | 919.3 | 6.7 | 2회 | 10.5% |
둥그레


삐부


서넹


얍얍


지누

