러너리그 시즌3 소속 팀
둥지삐넹 얍얍
영웅 스탯
| Details | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바티스트 | 지원 | 4 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 16 | 84.2% | 0 | 0.0% | 16 | 84.2% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 2 | 모이라 | 지원 | 4 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 15 | 78.9% | 0 | 0.0% | 15 | 78.9% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 3 | 캐서디 | 공격 | 4 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 14 | 73.7% | 2 | 10.5% | 16 | 84.2% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 4 | 오리사 | 돌격 | 4 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 12 | 63.2% | 0 | 0.0% | 12 | 63.2% | 0 | 0.0% | 2회 | |
| 5 | 키리코 | 지원 | 4 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 11 | 57.9% | 0 | 0.0% | 11 | 57.9% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 6 | 메이 | 공격 | 3 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 11 | 57.9% | 1 | 5.3% | 12 | 63.2% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 7 | 솜브라 | 공격 | 4 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 10 | 52.6% | 0 | 0.0% | 10 | 52.6% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 8 | 젠야타 | 지원 | 4 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 9 | 47.4% | 0 | 0.0% | 9 | 47.4% | 3 | 7.9% | 0회 | |
| 9 | 시그마 | 돌격 | 4 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 9 | 47.4% | 0 | 0.0% | 9 | 47.4% | 7 | 18.4% | 3회 | |
| 10 | 바스티온 | 공격 | 4 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 7 | 36.8% | 0 | 0.0% | 7 | 36.8% | 0 | 0.0% | 0회 |
바티스트
모이라
캐서디
오리사
키리코
메이
솜브라
젠야타
시그마
바스티온