러너리그 시즌4 소속 팀
센세 어디가
영웅 스탯
| Details | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키리코 | 지원 | 7 | 25 | 11 | 14 | 44.0% | 25 | 96.2% | 0 | 0.0% | 25 | 96.2% | 1 | 1.9% | 1회 | |
| 2 | 모이라 | 지원 | 7 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | 16 | 61.5% | 0 | 0.0% | 16 | 61.5% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 3 | 에코 | 공격 | 6 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 14 | 53.8% | 0 | 0.0% | 14 | 53.8% | 2 | 3.8% | 0회 | |
| 4 | 소전 | 공격 | 6 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 14 | 53.8% | 0 | 0.0% | 14 | 53.8% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 5 | 시그마 | 돌격 | 7 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 13 | 50.0% | 0 | 0.0% | 13 | 50.0% | 10 | 19.2% | 3회 | |
| 6 | 캐서디 | 공격 | 5 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 12 | 46.2% | 1 | 3.8% | 13 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1회 | |
| 7 | 파라 | 공격 | 6 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 12 | 46.2% | 0 | 0.0% | 12 | 46.2% | 6 | 11.5% | 2회 | |
| 8 | 시메트라 | 공격 | 7 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 12 | 46.2% | 0 | 0.0% | 12 | 46.2% | 7 | 13.5% | 2회 | |
| 9 | 도미나 | 돌격 | 6 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 11 | 42.3% | 1 | 3.8% | 12 | 46.2% | 1 | 1.9% | 1회 | |
| 10 | 리퍼 | 공격 | 6 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 11 | 42.3% | 0 | 0.0% | 11 | 42.3% | 2 | 3.8% | 0회 |
키리코
모이라
에코
소전
시그마
캐서디
파라
시메트라
도미나
리퍼