러너리그 시즌4 소속 팀
팀이름반려됨
선수 스탯
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 팀이름반려됨 | 고수달 | 6 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | ![]() ![]() ![]() | 10 | 17/17세트 | 2.67 | 266 | 57 | 121 | 141,593 | 15,035 | 30,172 | 25.3% | 694.8 | 73.8 | 2회 | 11.8% |
| 팀이름반려됨 | 6 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 17/17세트 | 3.15 | 161 | 189 | 111 | 79,833 | 116,072 | 6,164 | 27.4% | 391.7 | 569.5 | 0회 | 0.0% | |
| 팀이름반려됨 | 서넹 | 6 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 17/17세트 | 4.24 | 173 | 247 | 99 | 60,295 | 171,832 | 242 | 32.9% | 295.9 | 843.1 | 0회 | 0.0% |
| 팀이름반려됨 | 왈도쿤 | 6 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | ![]() ![]() ![]() | 9 | 17/17세트 | 2.64 | 315 | 23 | 128 | 154,696 | 12,212 | 13,843 | 26.5% | 759.1 | 59.9 | 0회 | 0.0% |
| 팀이름반려됨 | 인섹 | 6 | 17 | 7 | 10 | 41.2% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 17/17세트 | 4.18 | 362 | 98 | 110 | 195,079 | 33,500 | 246,284 | 36.0% | 957.2 | 164.4 | 5회 | 29.4% |
고수달





서넹

왈도쿤


인섹

