러너리그 시즌5 소속 팀
옵무신조
선수 스탯
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 옵무신조 | 마뫄 | 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | ![]() ![]() ![]() | 8 | 17/17세트 | 2.45 | 252 | 8 | 106 | 166,650 | 10,754 | 2,836 | 22.4% | 789.0 | 50.9 | 4회 | 23.5% |
| 옵무신조 | 삐부 | 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | ![]() ![]() ![]() | 7 | 17/17세트 | 4.91 | 192 | 201 | 80 | 76,202 | 177,584 | 6,054 | 33.9% | 360.8 | 840.8 | 1회 | 5.9% |
| 옵무신조 | 양아지 | 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | ![]() ![]() ![]() | 8 | 17/17세트 | 4.76 | 216 | 227 | 93 | 77,968 | 169,593 | 4,733 | 38.2% | 369.1 | 802.9 | 0회 | 0.0% |
| 옵무신조 | 울프 | 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 17/17세트 | 5.13 | 310 | 90 | 78 | 184,850 | 50,581 | 160,250 | 34.5% | 875.2 | 239.5 | 1회 | 5.9% |
| 옵무신조 | 정령왕임 | 6 | 17 | 9 | 8 | 52.9% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 17/17세트 | 1.65 | 190 | 8 | 120 | 130,514 | 3,508 | 15,922 | 17.1% | 617.9 | 16.6 | 2회 | 11.8% |
마뫄


삐부


양아지

울프


정령왕임

