러너리그 시즌5 소속 팀
원숭이들
선수 스탯
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 원숭이들 | 꼴랑이 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 22/22세트 | 2.84 | 289 | 41 | 116 | 163,043 | 11,494 | 29,660 | 21.4% | 635.4 | 44.8 | 3회 | 13.6% |
| 원숭이들 | 남봉 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 22/22세트 | 5.56 | 304 | 302 | 109 | 125,693 | 136,675 | 7,262 | 39.2% | 489.8 | 532.6 | 2회 | 9.1% |
| 원숭이들 | 담유이 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 22/22세트 | 6.18 | 187 | 332 | 84 | 56,826 | 247,421 | 11,321 | 33.6% | 221.5 | 964.2 | 1회 | 4.5% |
| 원숭이들 | 디디디용 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 7 | 22/22세트 | 3.61 | 328 | 66 | 109 | 181,420 | 10,326 | 26,611 | 25.5% | 707.0 | 40.2 | 1회 | 4.5% |
| 원숭이들 | 푸린 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 22/22세트 | 8.02 | 436 | 85 | 65 | 293,212 | 23,725 | 279,706 | 33.7% | 1,142.7 | 92.5 | 8회 | 36.4% |
꼴랑이


남봉


담유이


디디디용

푸린

