러너리그 시즌5 소속 팀
응차원이달라
영웅 스탯
| Details | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독트린 | 지원 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 6 | 75.0% | 0 | 0.0% | 6 | 75.0% | 1 | 6.3% | 0회 | |
| 2 | 리퍼 | 공격 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 3 | 젠야타 | 지원 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 1 | 6.3% | 0회 | |
| 4 | 솔저: 76 | 공격 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 5 | 벤데타 | 공격 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 4 | 25.0% | 3회 | |
| 6 | D.Va | 돌격 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 7 | 우양 | 지원 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 1 | 6.3% | 0회 | |
| 8 | 벤처 | 공격 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 9 | 로드호그 | 돌격 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 10 | 키리코 | 지원 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 1 | 6.3% | 0회 |
독트린
리퍼
젠야타
솔저: 76
벤데타
D.Va
우양
벤처
로드호그
키리코