러너리그 시즌5 소속 팀
엘을가져와
영웅 스탯
| Details | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트레이서 | 공격 | 6 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 18 | 90.0% | 0 | 0.0% | 18 | 90.0% | 2 | 5.0% | 0회 | |
| 2 | 캐서디 | 공격 | 5 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 13 | 65.0% | 0 | 0.0% | 13 | 65.0% | 3 | 7.5% | 1회 | |
| 3 | D.Mon | 돌격 | 6 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 10 | 50.0% | 0 | 0.0% | 10 | 50.0% | 10 | 25.0% | 3회 | |
| 4 | 키리코 | 지원 | 2 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 9 | 45.0% | 1 | 5.0% | 10 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 5 | 아나 | 지원 | 5 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 8 | 40.0% | 2 | 5.0% | 0회 | |
| 6 | 애쉬 | 공격 | 5 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 8 | 40.0% | 2 | 5.0% | 2회 | |
| 7 | 시온 | 공격 | 5 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0회 | |
| 8 | 제트팩 캣 | 지원 | 4 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 8 | 40.0% | 2 | 10.0% | 10 | 50.0% | 2 | 5.0% | 0회 | |
| 9 | 메르시 | 지원 | 4 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 8 | 40.0% | 0 | 0.0% | 8 | 40.0% | 6 | 15.0% | 0회 | |
| 10 | 독트린 | 지원 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 6 | 30.0% | 3 | 15.0% | 9 | 45.0% | 0 | 0.0% | 0회 |
트레이서
캐서디
D.Mon
키리코
아나
애쉬
시온
제트팩 캣
메르시
독트린