러너리그 시즌1 소속 팀
류제홍S 팀
영웅 스탯
| Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리퍼 | 공격 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 8 | 100.0% | 2회 | |
| 2 | 루시우 | 지원 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 8 | 100.0% | 0회 | |
| 3 | 모이라 | 지원 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 8 | 100.0% | 0회 | |
| 4 | 캐서디 | 공격 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 6 | 75.0% | 0회 | |
| 5 | 소전 | 공격 | 2 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 6 | 75.0% | 0회 | |
| 6 | 오리사 | 돌격 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 62.5% | 0회 | |
| 7 | 자리야 | 돌격 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0회 |
리퍼
루시우
모이라
캐서디
소전
오리사
자리야