현재 대회
러너리그 시즌4
종료대회 기간
2026.02.20 ~ 2026.02.27
영웅 스탯
사용 횟수는 선수별 세트 사용 기록 기준이며, 승률은 승패가 확정된 사용 기록 기준입니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 실제 수상 영웅 기준으로 집계합니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| Details | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키리코 | 지원 | 14 | 42 | 38 | 39 | 49.4% | 77 | 89.5% | 1 | 2.3% | 78 | 91.9% | 1회 | |
| 2 | 모이라 | 지원 | 14 | 34 | 23 | 23 | 50.0% | 46 | 53.5% | 2 | 4.7% | 48 | 58.1% | 2회 | |
| 3 | 소전 | 공격 | 14 | 33 | 24 | 23 | 51.1% | 47 | 54.7% | 0 | 0.0% | 47 | 54.7% | 2회 | |
| 4 | 캐서디 | 공격 | 11 | 30 | 20 | 19 | 51.3% | 39 | 45.3% | 1 | 2.3% | 40 | 47.7% | 3회 | |
| 5 | 메이 | 공격 | 8 | 25 | 14 | 19 | 42.4% | 33 | 38.4% | 9 | 20.9% | 42 | 59.3% | 0회 | |
| 6 | 에코 | 공격 | 10 | 24 | 20 | 15 | 57.1% | 35 | 40.7% | 2 | 4.7% | 37 | 45.3% | 1회 | |
| 7 | 메르시 | 지원 | 11 | 22 | 14 | 13 | 51.9% | 27 | 31.4% | 11 | 25.6% | 38 | 57.0% | 0회 | |
| 8 | 리퍼 | 공격 | 14 | 22 | 11 | 16 | 40.7% | 27 | 31.4% | 5 | 11.6% | 32 | 43.0% | 1회 | |
| 9 | 시메트라 | 공격 | 10 | 22 | 15 | 17 | 46.9% | 32 | 37.2% | 16 | 37.2% | 48 | 74.4% | 4회 | |
| 10 | 도미나 | 돌격 | 9 | 20 | 16 | 9 | 64.0% | 25 | 29.1% | 5 | 11.6% | 30 | 40.7% | 5회 |
키리코
모이라
소전
캐서디
메이
에코
메르시
리퍼
시메트라
도미나