현재 대회
러너리그 시즌5
종료대회 기간
2026.10.16 ~ 2026.10.23
선수 스탯
경기·세트·승패·승률과 영웅 사용은 선택한 일정의 전체 출전 기록 기준입니다. 공개 지표는 공개·제공·입력 조건을 충족한 세트만 집계하며, 지표 집계 세트는 공개 지표가 있는 세트 / 전체 출전 세트입니다. 항목별 표본이 다르면 해당 셀에 세트 수를 표시합니다.
POTG는 별도의 수상 기록입니다. 비율은 수상 세트 ÷ 전체 출전 세트입니다. 숫자를 누르면 해당 세트와 영상을 볼 수 있습니다.
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 사용 영웅 | |||||||||||||||||||||
| 원숭이들 | 꼴랑이 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 22/22세트 | 2.84 | 289 | 41 | 116 | 163,043 | 11,494 | 29,660 | 21.4% | 635.4 | 44.8 | 3회 | 13.6% |
| 원숭이들 | 남봉 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 22/22세트 | 5.56 | 304 | 302 | 109 | 125,693 | 136,675 | 7,262 | 39.2% | 489.8 | 532.6 | 2회 | 9.1% |
| 원숭이들 | 담유이 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 22/22세트 | 6.18 | 187 | 332 | 84 | 56,826 | 247,421 | 11,321 | 33.6% | 221.5 | 964.2 | 1회 | 4.5% |
| 원숭이들 | 디디디용 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 7 | 22/22세트 | 3.61 | 328 | 66 | 109 | 181,420 | 10,326 | 26,611 | 25.5% | 707.0 | 40.2 | 1회 | 4.5% |
| 원숭이들 | 푸린 | 7 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 22/22세트 | 8.02 | 436 | 85 | 65 | 293,212 | 23,725 | 279,706 | 33.7% | 1,142.7 | 92.5 | 8회 | 36.4% |
| 엘을가져와 | 김뿡 | 6 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 20/20세트 | 2.32 | 336 | 17 | 152 | 256,414 | 2,421 | 5,090 | 28.6% | 1,082.8 | 10.2 | 3회 | 15.0% |
| 엘을가져와 | 눈꽃 | 6 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() | 6 | 20/20세트 | 3.33 | 209 | 227 | 131 | 100,666 | 154,888 | 17,824 | 35.3% | 425.1 | 654.0 | 1회 | 5.0% |
| 엘을가져와 | 새 담 | 6 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() | 3 | 20/20세트 | 3.58 | 128 | 294 | 118 | 38,114 | 179,454 | 0 | 34.1% | 160.9 | 757.8 | 0회 | 0.0% |
| 엘을가져와 | 엘리 | 6 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() | 4 | 20/20세트 | 2.70 | 272 | 3 | 102 | 108,588 | 3,348 | 3,548 | 22.2% | 458.5 | 14.1 | 0회 | 0.0% |
| 엘을가져와 | 콩콩 | 6 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | ![]() ![]() ![]() | 5 | 20/20세트 | 2.64 | 291 | 60 | 133 | 201,917 | 17,432 | 218,143 | 28.4% | 852.6 | 73.6 | 3회 | 15.0% |
꼴랑이


남봉


담유이


디디디용

푸린


김뿡


눈꽃
새 담

엘리

콩콩