
호위
지브롤터
Watchpoint: Gibraltar
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메이 | 공격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
모이라 | 지원 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
키리코 | 지원 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
라인하르트 | 돌격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
리퍼 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
메르시 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
벤처 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
캐서디 | 공격 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |
D.Va | 돌격 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | — | — | — | |
도미나 | 돌격 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | |









