
호위
리알토
Rialto
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
독트린 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 14:41 | 7:00 | 9:54 | |
아나 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 14:41 | 7:00 | 9:54 | |
애쉬 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 14:41 | 7:00 | 9:54 | |
키리코 | 지원 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 8:00 | 7:00 | 7:30 | |
D.Mon | 돌격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 8:00 | 7:00 | 7:30 | |
D.Va | 돌격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 14:41 | 7:00 | 10:51 | |
메이 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | 14:41 | 7:00 | 10:51 | |
윈스턴 | 돌격 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 14:41 | 8:00 | 11:21 | |
젠야타 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 14:41 | 7:00 | 10:51 | |
캐서디 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 14:41 | 8:00 | 11:21 | |









