
혼합
네온 교차로
Neon Junction
| 전체 경기 기록 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러너리그 시즌5 | 옵무신조 | 혼합 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 3 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 5/5세트 | 18:46 | 10:15 | 13:38 | 4.11 | 356 | 190 | 133 | 217,194 | 149,779 | 61,323 | 30.7% | 3,187.8 | 2,198.3 | |
| 러너리그 시즌5 | 원숭이들 | 혼합 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3/3세트 | 18:46 | 12:04 | 14:41 | 5.68 | 253 | 162 | 73 | 158,491 | 78,826 | 68,728 | 32.8% | 3,596.6 | 1,788.8 | |
| 러너리그 시즌5 | 좋솝니다 | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3/3세트 | 17:27 | 10:15 | 14:15 | 2.41 | 210 | 115 | 135 | 125,824 | 80,842 | 48,902 | 31.0% | 2,942.1 | 1,890.3 | |
| 러너리그 시즌5 | 응차원이달라 | 혼합 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 3/3세트 | 17:27 | 10:39 | 13:23 | 2.77 | 172 | 111 | 102 | 118,017 | 69,663 | 41,986 | 32.9% | 2,938.2 | 1,734.3 | |
| 러너리그 시즌5 | 엘을가져와 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2/2세트 | 15:14 | 15:04 | 15:09 | 4.08 | 206 | 104 | 76 | 107,220 | 53,573 | 27,754 | 30.1% | 3,538.6 | 1,768.1 | |











