
호위
66번 국도
Route 66
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금사향 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
눈꽃 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
쌍베 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
엘리 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
푸린 | 호위 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
다주 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
댕 균 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
둥그레 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
실프 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | ![]() ![]() | 2 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
쿠 우 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | ![]() | 1 | 0/2세트 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |






















