
플래시포인트
수라바사
Suravasa
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
꼴랑이 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | 3.07 | 29 | 14 | 14 | 17,247 | 3,991 | 4,743 | 24.0% | 623.8 | 144.3 | |
남봉 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 3/3세트 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | 6.91 | 38 | 38 | 11 | 11,968 | 15,046 | 962 | 42.5% | 432.8 | 544.2 | |
담유이 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | 4.58 | 24 | 31 | 12 | 9,287 | 26,425 | 46 | 30.7% | 335.9 | 955.7 | |
디디디용 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | 2.75 | 40 | 4 | 16 | 19,658 | 1,403 | 2,348 | 24.6% | 711.0 | 50.7 | |
푸린 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3세트 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | 7.00 | 48 | 8 | 8 | 27,644 | 1,992 | 16,536 | 31.3% | 999.8 | 72.0 | |
김뿡 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 15:56 | 7:42 | 11:33 | 1.89 | 50 | 3 | 28 | 33,172 | 317 | 1,309 | 28.3% | 957.8 | 9.2 | |
눈꽃 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 15:56 | 7:42 | 11:33 | 3.50 | 35 | 42 | 22 | 14,494 | 24,880 | 2,755 | 41.2% | 418.5 | 718.4 | |
새 담 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 15:56 | 7:42 | 11:33 | 3.39 | 23 | 55 | 23 | 8,508 | 27,976 | 0 | 41.7% | 245.7 | 807.8 | |
엘리 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 15:56 | 7:42 | 11:33 | 2.47 | 41 | 1 | 17 | 18,138 | 236 | 807 | 22.5% | 523.7 | 6.8 | |
콩콩 | 플래시포인트 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3/3세트 | 15:56 | 7:42 | 11:33 | 1.96 | 38 | 13 | 26 | 29,790 | 4,030 | 44,396 | 27.3% | 860.2 | 116.4 | |






























