
플래시포인트
수라바사
Suravasa
| 전체 경기 기록 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
솜브라 | 지원 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 11:00 | 7:42 | 9:40 | |
안란 | 공격 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 15:56 | 9:34 | 11:43 | |
시온 | 공격 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 11:00 | 7:42 | 9:40 | |
리퍼 | 공격 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | |
오리사 | 돌격 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 1 | 15:56 | 7:42 | 11:20 | |
D.Va | 돌격 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 11:00 | 9:34 | 10:19 | |
모이라 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | |
윈스턴 | 돌격 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 11:00 | 9:34 | 10:19 | |
키리코 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 15:56 | 7:42 | 11:20 | |
메이 | 공격 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 10:23 | 7:42 | 9:13 | |









