
쟁탈
오아시스
Oasis
| 전체 경기 기록 | 도심 | 정원 | 대학 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오리사 | 돌격 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
캐서디 | 공격 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
키리코 | 지원 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
리퍼 | 공격 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
메이 | 공격 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
모이라 | 지원 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
시메트라 | 공격 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
메르시 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
바티스트 | 지원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 13:35 | 11:35 | 12:35 | |
소전 | 공격 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |









