
쟁탈
오아시스
Oasis
| 전체 경기 기록 | 도심 | 정원 | 대학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
눈꽃 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1/3세트 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 0.89 | 8 | 0 | 9 | 5,232 | 842 | 0 | 17.4% | 451.7 | 72.7 | |
둥그레 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2/3세트 | 13:35 | 11:35 | 12:35 | 11.00 | 66 | 11 | 7 | 28,038 | 0 | 29,420 | 35.5% | 1,114.1 | 0.0 | |
삐부 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2/3세트 | 13:35 | 11:35 | 12:35 | 6.00 | 30 | 48 | 13 | 9,909 | 14,061 | 0 | 35.9% | 393.7 | 558.7 | |
서넹 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2/3세트 | 13:35 | 11:35 | 12:35 | 9.33 | 34 | 50 | 9 | 6,128 | 29,503 | 851 | 38.7% | 243.5 | 1,172.3 | |
설백 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1/3세트 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 3.40 | 8 | 9 | 5 | 3,921 | 9,751 | 0 | 37.0% | 338.5 | 841.8 | |
소우릎 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1/3세트 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 1.50 | 12 | 0 | 8 | 11,557 | 132 | 19 | 26.1% | 997.7 | 11.4 | |
얍얍 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2/3세트 | 13:35 | 11:35 | 12:35 | 3.29 | 34 | 12 | 14 | 13,905 | 2,824 | 7,674 | 21.2% | 552.5 | 112.2 | |
지누 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2/3세트 | 13:35 | 11:35 | 12:35 | 4.21 | 53 | 6 | 14 | 24,563 | 0 | 430 | 27.2% | 976.0 | 0.0 | |
탬탬버린 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1/3세트 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 1.80 | 4 | 5 | 5 | 2,009 | 7,871 | 0 | 19.6% | 173.4 | 679.5 | |
푸린 | 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1/3세트 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 2.50 | 14 | 6 | 8 | 9,627 | 0 | 16,686 | 43.5% | 831.1 | 0.0 | |























