
돌격
D.Mon
D.Mon
| 파라이수 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 4/14 | 28.6% | 2 | 28.6% | 6 | 57.1% | |
| 네온 교차로 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/16 | 25.0% | 2 | 25.0% | 6 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 3/14 | 21.4% | 2 | 28.6% | 5 | 50.0% | ||
| 리알토 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2/6 | 33.3% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 2 | 28.6% | 3 | 35.7% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/10 | 0.0% | 3 | 60.0% | 3 | 60.0% | |
| 아틀리스 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
| 콜로세오 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | |
| 그림스뵈튼 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 루나사피 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









