
지원
브리기테
Brigitte
| 왕의 길 | 혼합 | 6 | 6 | 6 | 1 | 85.7% | 0 | 7/28 | 25.0% | 0 | 0.0% | 7 | 25.0% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 5 | 5 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 6/12 | 50.0% | — | — | 6 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 5 | 5 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 6/32 | 18.8% | 0 | 0.0% | 6 | 18.8% | ||
| 쟁탈 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 0 | 5/22 | 22.7% | 0 | 0.0% | 5 | 22.7% | ||
| 쟁탈 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3/12 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 25.0% | ||
| 도라도 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/14 | 14.3% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | |
| 눔바니 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/14 | 14.3% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | |
| 미드타운 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | |
| 66번 국도 | 호위 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/6 | 33.3% | — | — | 2 | 33.3% | |
| 할리우드 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/4 | 50.0% | — | — | 2 | 50.0% |









