
공격
바스티온
Bastion
| 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5/22 | 22.7% | 0 | 0.0% | 5 | 22.7% | ||
| 왕의 길 | 혼합 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/22 | 18.2% | 0 | 0.0% | 4 | 18.2% | |
| 이스페란사 | 밀기 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4/28 | 14.3% | 0 | 0.0% | 4 | 14.3% | |
| 미드타운 | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/12 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 25.0% | |
| 파라이수 | 혼합 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3/14 | 21.4% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 2/20 | 10.0% | 2 | 22.2% | 4 | 30.0% | ||
| 콜로세오 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/10 | 20.0% | 0 | 0.0% | 2 | 20.0% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/6 | 33.3% | — | — | 2 | 33.3% | |
| 눔바니 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/14 | 14.3% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | |
| 아이헨발데 | 혼합 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/10 | 20.0% | 0 | 0.0% | 2 | 20.0% |









