
돌격
윈스턴
Winston
| 아이헨발데 | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/6 | 50.0% | — | — | 3 | 50.0% | |
| 왕의 길 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/4 | 50.0% | — | — | 2 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/10 | 20.0% | — | — | 2 | 20.0% | ||
| 66번 국도 | 호위 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/2 | 100.0% | — | — | 2 | 100.0% | |
| 콜로세오 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/6 | 16.7% | — | — | 1 | 16.7% | |
| 샴발리 수도원 | 호위 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/4 | 25.0% | — | — | 1 | 25.0% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/6 | 16.7% | — | — | 1 | 16.7% | |
| 미드타운 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/4 | 25.0% | — | — | 1 | 25.0% | |
| 쟁탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | — | — | 0 | 0.0% | ||
| 쟁탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | — | — | 0 | 0.0% |









