
공격
벤데타
Vendetta
| 네온 교차로 | 혼합 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 4/16 | 25.0% | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | |
| 수라바사 | 플래시포인트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/10 | 20.0% | 1 | 20.0% | 3 | 40.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 4 | 57.1% | 5 | 64.3% | ||
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 2 | 28.6% | 3 | 35.7% | ||
| 파라이수 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | |
| 아틀리스 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
| 리알토 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 콜로세오 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 그림스뵈튼 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 루나사피 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









