
공격
토르비욘
Torbjörn
| 쟁탈 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75.0% | 1 | 4/8 | 50.0% | 1 | 25.0% | 5 | 75.0% | ||
| 도라도 | 호위 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/6 | 16.7% | 2 | 66.7% | 3 | 83.3% | |
| 이스페란사 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/12 | 8.3% | 3 | 50.0% | 4 | 58.3% | |
| 미드타운 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/8 | 12.5% | 2 | 50.0% | 3 | 62.5% | |
| 쟁탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/8 | 0.0% | 3 | 75.0% | 3 | 75.0% | ||
| 아이헨발데 | 혼합 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | |
| 눔바니 | 혼합 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
| 쟁탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









