
공격
시온
Shion
| 쟁탈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 5/14 | 35.7% | 0 | 0.0% | 5 | 35.7% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 4/10 | 40.0% | 0 | 0.0% | 4 | 40.0% | |
| 네온 교차로 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 3/16 | 18.8% | 0 | 0.0% | 3 | 18.8% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/14 | 21.4% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | ||
| 파라이수 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | |
| 리알토 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 콜로세오 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 그림스뵈튼 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 아틀리스 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 루나사피 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









