
돌격
라마트라
Ramattra
| 쟁탈 | 11 | 11 | 6 | 7 | 46.2% | 1 | 13/32 | 40.6% | 0 | 0.0% | 13 | 40.6% | ||
| 왕의 길 | 혼합 | 7 | 7 | 4 | 4 | 50.0% | 4 | 8/28 | 28.6% | 1 | 11.1% | 9 | 35.7% | |
| 눔바니 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5/14 | 35.7% | 0 | 0.0% | 5 | 35.7% | |
| 쟁탈 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3/12 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 25.0% | ||
| 이스페란사 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/28 | 7.1% | 3 | 21.4% | 5 | 28.6% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/12 | 16.7% | — | — | 2 | 16.7% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | — | — | 2 | 25.0% | ||
| 미드타운 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/8 | 12.5% | 1 | 25.0% | 2 | 37.5% | |
| 도라도 | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | |
| 66번 국도 | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/6 | 16.7% | — | — | 1 | 16.7% |









