
돌격
오리사
Orisa
| 이스페란사 | 밀기 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50.0% | 2 | 10/12 | 83.3% | 0 | 0.0% | 10 | 83.3% | |
| 쟁탈 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50.0% | 3 | 8/8 | 100.0% | 0 | 0.0% | 8 | 100.0% | ||
| 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 5/8 | 62.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | ||
| 미드타운 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40.0% | 1 | 5/8 | 62.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | |
| 도라도 | 호위 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3/6 | 50.0% | 0 | 0.0% | 3 | 50.0% | |
| 아이헨발데 | 혼합 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | |
| 눔바니 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









