
공격
애쉬
Ashe
| 네온 교차로 | 혼합 | 6 | 6 | 3 | 5 | 37.5% | 0 | 8/16 | 50.0% | 0 | 0.0% | 8 | 50.0% | |
| 파라이수 | 혼합 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 4/14 | 28.6% | 2 | 28.6% | 6 | 57.1% | |
| 쟁탈 | 4 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 4/22 | 18.2% | 0 | 0.0% | 4 | 18.2% | ||
| 리알토 | 호위 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 4/6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 4 | 66.7% | |
| 66번 국도 | 호위 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 4/6 | 66.7% | — | — | 4 | 66.7% | |
| 눔바니 | 혼합 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 3/14 | 21.4% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | |
| 왕의 길 | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/28 | 10.7% | 0 | 0.0% | 3 | 10.7% | |
| 이스페란사 | 밀기 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/28 | 10.7% | 0 | 0.0% | 3 | 10.7% | |
| 도라도 | 호위 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/14 | 21.4% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 2/12 | 16.7% | — | — | 2 | 16.7% |









