
지원
메르시
Mercy
| 미드타운 | 혼합 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5/8 | 62.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | |
| 이스페란사 | 밀기 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/12 | 33.3% | 2 | 33.3% | 6 | 66.7% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/8 | 37.5% | 2 | 50.0% | 5 | 87.5% | ||
| 도라도 | 호위 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/6 | 33.3% | 1 | 33.3% | 3 | 66.7% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 1 | 25.0% | 3 | 50.0% | ||
| 아이헨발데 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/4 | 50.0% | 1 | 50.0% | 3 | 100.0% | |
| 눔바니 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | ||
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









