
지원
주노
Juno
| 이스페란사 | 밀기 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5/12 | 41.7% | 1 | 16.7% | 6 | 58.3% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 2 | 50.0% | 4 | 75.0% | ||
| 도라도 | 호위 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/6 | 33.3% | 1 | 33.3% | 3 | 66.7% | |
| 미드타운 | 혼합 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 1 | 25.0% | 3 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2/8 | 25.0% | 2 | 50.0% | 4 | 75.0% | ||
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | ||
| 아이헨발데 | 혼합 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | |
| 눔바니 | 혼합 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/2 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | |
| 수라바사 | 플래시포인트 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — | |
| 하바나 | 호위 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/0 | — | — | — | 0 | — |









