
공격
프레야
Freja
| 미드타운 | 혼합 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/8 | 12.5% | 3 | 75.0% | 4 | 87.5% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | ||
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/12 | 8.3% | 3 | 50.0% | 4 | 58.3% | ||
| 도라도 | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 2 | 28.6% | 3 | 35.7% | |
| 쟁탈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | ||
| 파라이수 | 혼합 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/14 | 7.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | |
| 지브롤터 | 호위 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1/2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | |
| 이스페란사 | 밀기 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/28 | 0.0% | 4 | 28.6% | 4 | 28.6% | |
| 쟁탈 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/8 | 0.0% | 3 | 75.0% | 3 | 75.0% | ||
| 아이헨발데 | 혼합 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0/4 | 0.0% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% |









