
지원
아나
Ana
| 파라이수 | 혼합 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50.0% | 0 | 8/14 | 57.1% | 2 | 28.6% | 10 | 85.7% | |
| 네온 교차로 | 혼합 | 4 | 4 | 3 | 2 | 60.0% | 0 | 5/16 | 31.3% | 3 | 37.5% | 8 | 68.8% | |
| 쟁탈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 0 | 4/20 | 20.0% | 0 | 0.0% | 4 | 20.0% | ||
| 도라도 | 호위 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/14 | 28.6% | 0 | 0.0% | 4 | 28.6% | |
| 리알토 | 호위 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 4/6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 4 | 66.7% | |
| 미드타운 | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 4/12 | 33.3% | 1 | 25.0% | 5 | 50.0% | |
| 뉴 퀸 스트리트 | 밀기 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 4/18 | 22.2% | — | — | 4 | 22.2% | |
| 66번 국도 | 호위 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 4/8 | 50.0% | — | — | 4 | 50.0% | |
| 쟁탈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 3/34 | 8.8% | 0 | 0.0% | 3 | 8.8% | ||
| 왕의 길 | 혼합 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3/32 | 9.4% | 1 | 11.1% | 4 | 15.6% |









